
山形県には13市19町3村が存在します。
現在13市19町2村のページがあります。


山形県のカントリーサインは国道13号と国道7号を中心に撮影しています。内陸の国道13号沿いは、「イラスト」と「市町村章」の両方が掲げられた”横長タイプ”のカントリーサインが主流となっています。また、それ以外の場所では、”青地に白抜の半転色となっている市町村章”が多く採用されている印象です。
♬カントリーサインTOP > 山形県
市制地域
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 (★はサムネ画像) | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06201 山形市 | ★①東北中央自動車道(上山市境) ②国道13号(上山市境) | ①蔵王”お釜” ②- |
![]() | 06202 米沢市 | ★①県道2号(福島県境) ②国道13号(福島県境) | ①- ②市章(白地) |
![]() | 06203 鶴岡市 | ★①国道7号(三川町境) ②山形自動車道(旧櫛引町境) | ①市章(青地) ②いづめこ人形 |
![]() | 06204 酒田市 | ★①県道333号(三川町境) ②国道7号(遊佐町境) | ①旧市章(白地) ②市章(2色刷) |
![]() | 06205 新庄市 | ★①国道13号(金山町境) ②一般道(大蔵村境) | ①市章(青地) ②市章(青地:円形) |
![]() | 06206 寒河江市 | ★①国道112号(中山町境) ②山形自動車(中山町境) | ①市章(青地) ②サクランボ |
![]() | 06207 上山市 | ★①国道13号(南陽市境) ②県道13号(宮城県境) | ①- ②- |
![]() | 06208 村山市 | ★①国道13号(東根市境) | ①バラ & 白抜市章 |
![]() | 06209 長井市 | ★①国道287号(白鷹町境) ②国道113号(川西町) | ①市章(青地) ②市章(白地) |
![]() | 06210 天童市 | ★①国道13号(東根市境) | ①将棋の駒 & 市章(青地) |
![]() | 06211 東根市 | ★①国道13号(村山市境) | ①タントくん & 市章(青地) |
![]() | 06212 尾花沢市 | ★①国道13号(舟形町境) | ①- |
![]() | 06213 南陽市 | ★①国道13号(高畠町境) | ①市章(青地) |
東村山郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06301 山辺町 | ★①一般道(中山町境) | ①町章 |
![]() | 06302 中山町 | ★①県道24号(寒河江市境) | ①ひまわり |
西村山郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06321 河北町 | ★①県道25号(寒河江市境) | ①- |
![]() | 06322 西川町 | ★①山形自動車道(寒河江市境) | ①月山&ミズバショウ |
![]() | 06323 朝日町 | ★①県道18号(山辺町境) | ①町章 |
![]() | 06324 大江町 | ★①東北横断自動車道(寒河江市境) | ①旧最上橋と花火 |
北村山郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06341 大石田町 | ★①国道13号(尾花沢市境) | ①白抜町章と最上川水運の帆船 |
最上郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06361 金山町 | ★①国道13号旧道(真室川町境) | ①白抜町章 |
![]() | 06362 最上町 | ★①国道47号(舟形町境) | ①白抜町章 |
![]() | 06363 舟形町 | ★①国道13号(新庄市境) | ①白抜町章とアユ |
![]() | 06364 真室川町 | ★①国道13号(秋田県境) | ①町章 |
![]() | 06365 大蔵村 | ★①国道458号(新庄市境) | ①白抜町章 |
![]() | 06366 鮭川村 | ★①県道58号(新庄市境) | ①白抜町章 |
![]() | 06367 戸沢村 | – | – |
東置賜郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06381 高畠町 | ★①米沢南陽道路(米沢市境) | ①- |
![]() | 06382 川西町 | ★①国道287号(長井市境) ②県道250号(飯豊町境) | ①白抜町章 ②町章 |
西置賜郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06401 小国町 | ★①国道113号(新潟県境) | ①白抜町章 |
![]() | 06402 白鷹町 | ★①国道287号(朝日町境) | ①- |
![]() | 06403 飯豊町 | ★①国道113号(川西町境) | ①町章(枠あり) |
東田川郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06426 三川町 | ★①国道7号(鶴岡市境) | ①白抜町章 |
![]() | 06428 庄内町 | ★①県道38号(酒田市境) | ①白抜町章 |
飽海郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 06461 遊佐町 | ★①国道7号(秋田県境) | ①十六羅漢岩 |
コメント