
青森県には10市30町村が存在します。
現在10市29町村のページがあります。


♬カントリーサインTOP > 青森県
市制地域
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02201 | 青森市 | 存 | 単色(青/緑) |
![]() | 02202 | 弘前市 | 存 | 単色(青/緑/茶) |
![]() | 02203 | 八戸市 | 存 | 単色(緑)/緑地 |
![]() | 02204 | 黒石市 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02205 | 五所川原市 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 02206 | 十和田市 | 存 | カラー |
![]() | 02207 | 三沢市 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02208 | むつ市 | 存 | 単色(白抜) |
![]() | 02209 | つがる市 | 存 | カラー |
![]() | 02210 | 平川市 | 存 | 単色(青)/高速 |
東津軽郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02301 | 平内町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02303 | 今別町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02304 | 蓬田町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02307 | 外ヶ浜町 | 存 | カラー |
西津軽郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02321 | 鰺ヶ沢町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02323 | 深浦町 | 存 | 単色(白抜) |
中津軽郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02343 | 西目屋村 | 存 | 単色(緑地白抜) |
南津軽郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02361 | 藤崎町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02362 | 大鰐町 | 存 | 単色(紫) |
![]() | 02367 | 田舎館村 | 存 | 単色(青) |
北津軽郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02381 | 板柳町 | 存 | 単色(赤) |
![]() | 02384 | 鶴田町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02387 | 中泊町 | 存 | カラー |
上北郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02401 | 野辺地町 | 存 | 単色(青)/イラスト |
![]() | 02402 | 七戸町 | 存 | 白地(ロゴレス) |
![]() | 02405 | 六戸町 | 存 | 単色(白抜) |
![]() | 02406 | 横浜町 | 存 | 単色(青/白抜)/イラスト |
![]() | 02408 | 東北町 | 存 | 単色(白抜)/カラー |
![]() | 02411 | 六ケ所村 | 存 | 単色(青)/イラスト |
![]() | 02412 | おいらせ町 | 存 | 緑地 |
下北郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02423 | 大間町 | 存 | 単色(ロゴレス/白抜) |
02424 | 東通村 | 存 | — | |
![]() | 02425 | 風間浦村 | 存 | 単色(ロゴレス) |
![]() | 02426 | 佐井村 | 存 | 単色(白抜) |
三戸郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 02441 | 三戸町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02442 | 五戸町 | 存 | 単色(緑) |
![]() | 02443 | 田子町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 02445 | 南部町 | 存 | 単色(白抜)/カラー イラスト |
![]() | 02446 | 階上町 | 存 | 単色(緑) |
![]() | 02450 | 新郷村 | 存 | 単色(緑) |
コメント