
栃木県には14市11町(計25)が存在します。
現在14市11町(+旧岩舟町)の合計26ページあります。

栃木県内のカントリーサインは、一般道での撮影が中心となっています。単色刷りのシンプルなデザインが多く、三色刷のカラータイプはほとんどありません。単色の場合も反転カラーは少なく、もっともシンプルなスタイルが多い印象です。栃木県内を南北に貫く東北自動車道は、高速道路に伝統的に設置されている緑色のタイプで、イラストが描かれています。老朽化が進んでいるためか、近年撤去されているものもあります。果たして新しいカントリーサインは登場するのでしょうか。
♬カントリーサインTOP > 栃木県
市制地域
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 (★はサムネ画像) | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09201 宇都宮市 | ★①県道184号(壬生町境) | ①市章 |
![]() | 09202 足利市 | ★①県道5号(群馬県太田市境) | ①- |
![]() | 09203 栃木市 | ★①国道50号(小山市境) | ①市章 |
![]() | 09204 佐野市 | ★①東北自動車道(栃木市境) ②県道67号 | ①松&おしどり ②- |
![]() | 09205 鹿沼市 | ★①県道15号(日光市境) ②東北自動車道(栃木市境) | ①市章 ②山車&さつき |
![]() | 09206 日光市 | ★①県道15号(鹿沼市境) | ①市章 |
![]() | 08208 小山市 | ★①国道50号(栃木市境) | ①市章 |
![]() | 09209 真岡市 | ★①国道294号(茨城県境) | ①市章 |
![]() | 09210 大田原市 | ★①県道13号(茨城県境) | ①市章 |
![]() | 09211 矢板市 | ★①国道4号(さくら市境) ②東北自動車道(塩谷町境) ③県道56号(那須塩原市境) | ①市章 ②レンゲツツジ ③市章 |
![]() | 09213 那須塩原市 | ★①県道56号(矢板市境) ②東北自動車道(矢板市境) | ①市章 ②もみじ |
![]() | 09214 さくら市 | ★①国道4号(高根沢町境) ②東北自動車道(宇都宮市境) | ①市章 ②鮎 |
![]() | 09215 那須烏山市 | ★①県道10号(高根沢町境) | ①市章 |
![]() | 09216 下野市 | ★①国道352号(壬生町境) | ①市章 |
河内郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09301 上三川町 | ★①国道352号(下野市境) | ①町章 |
芳賀郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09342 益子町 | ★①国道294号(真岡市境) | ①町章 |
![]() | 09343 茂木町 | ★①県道51号(茨城県境) | ①町章 |
![]() | 09344 市貝町 | ★①県道69号(茂木町境) | ①町章 |
![]() | 09345 芳賀町 | ★①県道64号(高根沢町境) | ①町章 |
下都賀郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09361 壬生町 | ★①県道2号(栃木市境) | ①町章 |
![]() | 09364 野木町 | ★①県道190号(古河市境) | ①町章 |
![]() | 09367 旧岩舟町 | ★①県道67号(佐野市境) ②国道50号(栃木市境) | ①町章 ②町章 |
塩谷郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09384 塩谷町 | ★①東北自動車道(さくら市境) | ①ヤマユリと高原山 |
![]() | 0386 高根沢町 | ★①国道4号(宇都宮市境) ②県道64号(芳賀町境) | ①町章(反転) ②町章 |
那須郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 09407 那須町 | ★①東北自動車道(那須塩原市境) | ①リンドウと茶臼岳 |
![]() | 09411 那珂川町 | ★①国道293号(茨城県境) | ①町章 |
コメント