
福島県には13市31町15村(計59)が存在します。
現在13市31町15村の合計59ページあります。
全市町村揃いました(2023)

福島県内のカントリーサインは高速道路を中心に撮影しています。南北縦貫である東北自動車道と会津に向かう磐越自動車道はイラスト付が多く、浜通りの常磐自動車道についてはイラストなしが多い傾向です。新しい高規格道路である「あぶくま高原道路」には緑基調で新タイプのカントリーサインが登場しているのも楽しいですね。会津エリアと阿武隈高地エリアは下道中心となりますが、白抜(反転カラー)の市町村章が多い印象です。
♬カントリーサインTOP > 福島県
市制地域
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 (★はサムネ画像) | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07201 福島市 | ★①東北中央自動車道(二本松市境) | ①特産フルーツ |
![]() | 07202 会津若松市 | ★①磐越自動車道(磐梯町境) | ①会津若松城と白虎隊 |
![]() | 07203 郡山市 | ★①東北自動車道(須賀川市境) ②磐越自動車道(三春町境) ③県道17号(須賀川市境) | ①采女(うねめ) ②ハナカツミ ③采女+市章 |
![]() | 07204 いわき市 | ★①常磐自動車道(広野町境) ②県道国道36号(田村市境) | ①フラガール ②シンボルマーク(2色刷) |
![]() | 07205 白河市 | ★①東北自動車道(西郷村境) ②県道44号(棚倉町境) | ①「だるま」と「梅」 ②市章(3色刷) |
![]() | 07207 須賀川市 | ★①東北自動車道(鏡石町境) | ①ウルトラマン |
![]() | 07208 喜多方市 | ★①国道459号(北塩原村境) | ①- |
![]() | 07209 相馬市 | ★①常磐自動車道(新地町境) ②常磐自動車道(南相馬市) | ①- ②- |
![]() | 07210 二本松市 | ★①東北自動車道(大玉村境) | ①3色の菊 |
![]() | 07211 田村市 | ★①常磐自動車道(小野町境) | ①ツツジ |
![]() | 07212 南相馬市 | ★①常磐自動車道(浪江町境) ②常磐自動車道(相馬市境) | ①- ②- |
![]() | 07213 伊達市 | ★①国道4号(福島市境) ②国道399号(飯舘村境) | ①市章 ②市章 |
![]() | 07214 本宮市 | ★①東北自動車道(郡山市境) | ①船漕ぎ競争 |
伊達郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07301 桑折町 | ★①東北自動車道(飯坂町境) | ①旧伊達郡役所 |
![]() | 07303 国見町 | ★①東北自動車道(桑折町境) | ①アカマツと伊達政宗公 |
![]() | 07308 川俣町 | ★①国道114号(浪江町境) | ①町章 |
安達郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07322 大玉村 | ★①東北自動車道(本宮市境) | ①安達太良山と水稲 |
岩瀬郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07342 鏡石町 | ★①東北自動車道(矢吹町境) | ①岩瀬牧場 |
![]() | 07344 天栄村 | ★①国道118号(下郷町境) | ①- |
南会津郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07362 下郷町 | ★①国道121号(会津若松市境) | ①町章(白抜) |
![]() | 07364 檜枝岐村 | ★①国道352号(南会津町境) | ①ミズバショウ |
![]() | 07367 只見町 | ★①国道252号(金山町境) | ①町章 |
![]() | 07368 南会津町 | ★①国道121号(栃木県境) | ①福島県のイメージデザイン |
耶麻郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07402 北塩原村 | ★①県道2号(山形県境) | ①- |
![]() | 07405 西会津町 | ★①国道49号(柳津町境) | ①町章 |
![]() | 07407 磐梯町 | ★①磐越自動車道(猪苗代町境) | ①徳一の石塔 |
![]() | 07408 猪苗代町 | ★①磐越自動車道(郡山市境) | ①サギソウ |
河沼郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07421 会津坂下町 | ★①県道22号(会津美里町境) | ①町章(白抜) |
![]() | 07422 湯川村 | ★①国道121号(喜多方市境) | ①- |
![]() | 07423 柳津町 | ★①国道49号(会津坂下町境) | ①町章 |
大沼郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07444 三島町 | ★①国道252号(柳津町境) | ①- |
![]() | 07445 金山町 | ★①国道252号(三島町境) | ①- |
![]() | 07446 昭和村 | ★県道32号 | – |
![]() | 07447 会津美里町 | ★①県道219号(会津若松市境) | ①町章(白抜) |
西白河郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07461 西郷村 | ★①東北自動車道(栃木県境) | ①キョロロン |
![]() | 07464 泉崎村 | ★①東北自動車道(白河市境) | ①埴輪(踊る男性&鳥) |
![]() | 07465 中島村 | ★①県道44号(白河市境) | ①- |
![]() | 07466 矢吹町 | ★①東北自動車道(白河市境) ②国道4号(泉崎村境) | ①春蘭 ②春蘭+町章(白抜) |
東白河郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07481 棚倉町 | ★①県道75号(塙町境) | ①地球儀+町章(白抜) |
![]() | 07482 矢祭町 | ★①国道118号(茨城県境) | ①ツツジ |
![]() | 07483 塙町 | ★①国道118号(矢祭町境) | ①- |
![]() | 07484 鮫川村 | ★①国道289号(塙町境) | ①- |
石川郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07502 玉川村 | ★①あぶくま高原道路(矢吹町境) | ①クックちゃん |
![]() | 07503 平田村 | ★①あぶくま高原道路(玉川村境) | ①ジュッピー |
![]() | 07504 浅川町 | ★①県道75号(棚倉町境) | ①町章(白抜) |
![]() | 07505 古殿町 | ★①国道349号(平田村境) | ①町章(白抜) |
田村郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07521 三春町 | ★①磐越自動車道(田村市境) | ①三春駒 |
![]() | 07522 小野町 | ★①あぶくま高原道路(平田村境) | ①小野小町 |
双葉郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07541 広野町 | ★①常磐自動車道(いわき市境) | ①Jビレッジ |
![]() | 07542 楢葉町 | ★①常磐自動車道(富岡町境) | ①マス |
![]() | 07543 富岡町 | ★①常磐自動車道(楢葉町境) ②常磐自動車道(大熊町境) | ①桜 ②- |
![]() | 07544 川内村 | ★①県道36号(いわき市境) | ①村章(白抜) |
![]() | 07545 大熊町 | ★常磐自動車道(双葉町境) | ①- |
![]() | 07546 双葉町 | ★常磐自動車道(浪江町境) | ①- |
![]() | 07547 浪江町 | ★①常磐自動車道(南相馬市境) ②常磐自動車道(双葉町境) | ①- ②- |
![]() | 07548 葛尾村 | ★①国道399号(田村市境) | ①村章 |
相馬郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 07561 新地町 | ★①常磐自動車道(宮城県境) ②常磐自動車道(相馬市境) | ①- ②- |
![]() | 07564 飯舘村 | ★①県道50号(川俣町境) | ①村章 |
コメント