
岩手県には14市15町4村が存在します。
現在14市15町4村のページがあります。


♬カントリーサインTOP > 岩手県
市制地域
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03201 | 盛岡市 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 03202 | 宮古市 | 存 | 単色(青) |
![]() | 03203 | 大船渡市 | 存 | カラー |
![]() | 03205 | 花巻市 | 存 | 高速 |
![]() | 03206 | 北上市 | 存 | 高速 |
![]() | 03207 | 久慈市 | 存 | カラー |
![]() | 03208 | 遠野市 | 存 | ロゴレス/カラー |
![]() | 03209 | 一関市 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 03210 | 陸前高田市 | 存 | カラー |
![]() | 03211 | 釜石市 | 存 | カラー |
![]() | 03213 | 二戸市 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 03214 | 八幡平市 | 存 | 高速 |
![]() | 03215 | 奥州市 | 存 | ロゴレス/高速 |
![]() | 03216 | 滝沢市 | 存 | カラー/高速 |
岩手郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03301 | 雫石町 | 存 | カラー |
![]() | 03302 | 葛巻町 | 存 | カラー |
![]() | 03303 | 岩手町 | 存 | カラー |
紫波郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03321 | 紫波町 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 03322 | 矢巾町 | 存 | 高速 |
和賀郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03366 | 西和賀町 | 存 | ロゴレス |
胆沢郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03381 | 金ケ崎町 | 存 | 高速 |
西磐井郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03402 | 平泉町 | 存 | ロゴレス/高速 |
気仙郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03441 | 住田町 | 存 | ロゴレス |
上閉伊郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03461 | 大槌町 | 存 | ロゴレス |
下閉伊郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03482 | 山田町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 03483 | 岩泉町 | 存 | 単色(青) |
![]() | 03484 | 田野畑村 | 存 | ロゴレス |
![]() | 03485 | 普代村 | 存 | ロゴレス |
九戸郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03501 | 軽米町 | 存 | イラスト(緑地)/高速 |
![]() | 03503 | 野田村 | 存 | ロゴレス |
![]() | 03506 | 九戸村 | 存 | カラー/高速 |
![]() | 03507 | 洋野町 | 存 | カラー |
二戸郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 03524 | 一戸町 | 存 | カラー/高速 |
コメント