
秋田県には13市9町3村が存在します。
現在13市9町3村すべてのページがあります。

秋田県のカントリーサインは一般道中心に撮影しています。平成の大合併に多くの市町村が参加している関係で「市町村章」が新しく制定されている地域が多く、赤・青・緑の3色刷のパターンが多く見られます。また、青森県でも見られた反転カラーとなる「白抜き」タイプが何箇所か見られます。
♬カントリーサインTOP > 秋田県
市制地域
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05201 | 秋田市 | 存 | 単色(緑)/ロゴレス |
![]() | 05202 | 能代市 | 存 | 2色刷 |
![]() | 05203 | 横手市 | 存 | カラー/ロゴレス |
![]() | 05204 | 大館市 | 存 | 単色 |
![]() | 05206 | 男鹿市 | 存 | 白抜単色(紫) |
![]() | 05207 | 湯沢市 | 存 | 3色刷 |
![]() | 05209 | 鹿角市 | 存 | カラー |
![]() | 05210 | 由利本荘市 | 存 | 単色 |
![]() | 05211 | 潟上市 | 存 | 3色刷 |
![]() | 05212 | 大仙市 | 存 | 3色刷 |
![]() | 05213 | 北秋田市 | 存 | ロゴレス |
![]() | 05214 | にかほ市 | 存 | イラスト |
![]() | 05215 | 仙北市 | 存 | 3色刷 |
鹿角郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05303 | 小坂町 | 存 | 単色 |
北秋田郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05327 | 上小阿仁村 | 存 | カラー |
山本郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05346 | 藤里町 | 存 | カラー |
![]() | 05348 | 三種町 | 存 | 3色刷 |
![]() | 05349 | 八峰町 | 存 | カラー |
南秋田郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05361 | 五城目町 | 存 | 単色白抜(緑) |
![]() | 05363 | 八郎潟町 | 存 | 単色白抜 |
![]() | 05366 | 井川町 | 存 | 単色(黒) |
![]() | 05368 | 大潟村 | 存 | ロゴレス |
仙北郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05434 | 美郷町 | 存 | 単色 |
雄勝郡
PHOTO | コード | 市町村名 | 存/廃 | 種類 |
---|---|---|---|---|
![]() | 05463 | 羽後町 | 存 | ロゴレス |
![]() | 05464 | 東成瀬村 | 存 | カラー |
コメント