
茨城県には32市10町2村(計44)が存在します。
現在31市10町2村の合計43ページあります。




茨城県内のカントリーサインは、一般道での撮影が中心となっています。南北に貫く常磐道は歴史ある高速道路ですから、各地の名産や観光地がイラストで描かれている事が多いです。下道のカントリーサインについては市町村章を描いたものがほとんどですが、単色、反転、3色刷など様々な様式があり、一部は縦型のプレートも見られます。茨城県は平地が多く、カントリーサイン設置数も相当なものなのではないでしょうか。いろいろな種類を集めてみるのもいいかもしれませんね。
♬カントリーサインTOP > 茨城県
市制地域
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 (★はサムネ画像) | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08201 水戸市 | ★①県道2号(大洗町境) ②国道6号(茨城町境) | ①市章(白抜) ②- |
![]() | 08202 日立市 | ★①常磐自動車道(高萩市境) ②国道245号(東海村境) | ①日立鉱山の大煙突 ②市章 |
![]() | 08203 土浦市 | ★①国道125号(阿見町境) ②表筑波スカイライン(石岡市境) | ①市章 ②- |
![]() | 08204 古河市 | ★①新国道4号(境町境) | ①市章 |
![]() | 08205 石岡市 | ★①表筑波スカイライン(つくば市境) ②国道6号(かすみがうら市境) ③国道355号(旧道)小美玉市 ④県道150号(桜川市境) | ①市章(小) ②市章 ③市章 ④市章 |
![]() | 08207 結城市 | ★①国道50号(栃木県小山市境) | ①市章 |
![]() | 08208 龍ケ崎市 | ★①県道68号(牛久市境) | ①市章 |
😶未 | 07210 下妻市 | – | – |
![]() | 08211 常総市 | ★①県道58号(守谷市境) | ①市章 |
![]() | 08212 常陸太田市 | ★①常磐自動車道(日立市境) | ①西山荘 |
![]() | 08214 高萩市 | ★①常磐自動車道(北茨城市境) | ①萩 |
![]() | 08215 北茨城市 | ①常磐自動車道(高萩市境) ★②常磐自動車道(福島県境) | ①五浦海岸六角堂(縦) ②五浦海岸六角堂(横) |
![]() | 08216 笠間市 | ★①国道355号(旧道)(石岡市境) | ①市章 |
![]() | 08217 取手市 | ★①県道328号(つくばみらい市境) | ①市章 |
![]() | 08219 牛久市 | ★①県道68号(阿見町境) ②県道34号(龍ケ崎市境) | ①- ②- |
![]() | 08220 つくば市 | ★①表筑波スカイライン(石岡市境) | ①市章(小) |
![]() | 08221 ひたちなか市 | ★①県道108号(大洗町境) | ①市章 |
![]() | 08222 鹿嶋市 | ★①県道18号(鉾田境) | ①市章 |
![]() | 08223 潮来市 | ★①県道50号(神栖市境) | ①市章 |
![]() | 08224 守谷市 | ★①県道58号(常総市境) | ①市章(白抜) |
![]() | 08225 常陸大宮市 | ★①県道29号(栃木県境) | ①市章 |
![]() | 08226 那珂市 | ★①常磐自動車道(東海村境) | ①ひまわり |
![]() | 08227 筑西市 | ★①国道50号(結城市境) | ①市章 |
![]() | 08228 坂東市 | ★①県道137号(八千代町境) | ①- |
![]() | 08229 稲敷市 | ★①県道11号(河内町境) | ①市章 |
![]() | 08230 かすみがうら市 | ★①国道6号(土浦市境) | ①市章 |
![]() | 08231 桜川市 | ★①県道150号(石岡市境) | ①市章 |
![]() | 08232 神栖市 | ★①国道124号(鹿嶋市境) | ①市章(白抜) |
![]() | 08233 行方市 | ★①県道2号(鉾田市境) | ①市章(白抜) |
![]() | 08234 鉾田市 | ★①県道2号(行方市境) | ①市章 |
![]() | 08235 つくばみらい市 | ★①一般道(取手市境) | ①市章 |
![]() | 08236 小美玉市 | ★①国道6号(石岡市境) | ①市章 |
東茨城郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08302 茨城町 | ★①北関東道(笠間市境) ②国道6号 | ①ヒヌマイトトンボ ②町章 |
![]() | 08309 大洗町 | ★①県道2号(水戸市境) | ①町章(白抜) |
![]() | 08310 城里町 | ★①県道51号(栃木県境) | ①町章 |
那珂郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08341 東海村 | ★①国道245号(ひたちなか市境) | ①町章(白抜) |
久慈郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08364 大子町 | ★①国道461号(栃木県那珂川市境) | ①町章(白抜) |
稲敷郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08442 美浦村 | ★①県道68号(阿見町境) | ①- |
![]() | 08443 阿見町 | ★①県道68号(美浦村境) 国道125号(美浦村境) | ①- ②町章 |
![]() | 08447 河内町 | ★①県道11号(稲敷市境) | ①町章 |
結城郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08521 八千代町 | ★①県道137号(坂東市境) | ①町章(白抜) |
猿島郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08542 五霞町 | ★①圏央道(幸手市境) | ①- |
![]() | 08546 境町 | ★①県道17号(千葉県境) | ①町章(白抜) |
北相馬郡
PHOTO | コード 市町村名 | 場所 | イラスト |
---|---|---|---|
![]() | 08564 利根町 | ★①県道4号(千葉県境) | ①- |
コメント